アマティ社 コーレル社 ビリングボート社 マモリ社 マンチュアセルガル社 コンストラクト社 工具 図書
ホーム>マンチュアセルガル社

マンチュア・セルガル社(イタリア) (株)帆船模型スタジオM(電話:06-6768-2921)
                                    マンチュア・セルガル社正規輸入代理店

品 番 品 名 国 籍 年 代 縮 尺 全長×全高(mm) 和 訳 価格(¥)
(税込)
720 HMSビクトリー イギリス 1765年 1/250 全長 620 30,450
イタリア・パナルト社(730)ベネチアのバポレット(水上バス)/(株)帆船模型スタジオM 730 ベネチアン パポレット イタリア 1963年 1/28 830×180 40,950
734 ミシシッピー アメリカ 1870年 1/50 全長 1050 92,400
735 イタリーのフィッシングボート イタリア 1/12 全長 450 12,600
736 ブルーマ 1995年 1/43 全長 860 27,300
737 ワ サ スウェーデン 1628年 1/60 全長 1180 189,000
738 HMSビクトリー イギリス 1765年 1/78 全長 1300 126,000
740 HMSビクトリー(ガンデッキ) イギリス 1765年 1/23 250×170  24,150
741 アメリゴヴェスプッチ イタリア 1931年 1/84 全長 1250 231,000
742 捕鯨ボート 18世紀 1/16 610×370 26,250
743 タグボート「アンティオ」 イタリア 20世紀 1/30 全長 890 102,900
745 リンクス アメリカ 19世紀 1/62 全長 860 25,200
746 HMSビクトリー(船首カット) イギリス 1765年 1/78 320×445 42,000
747 サンフェリーペ スペイン 1690年 1/75 全長 960 231,000
748 1800年武装ランチ イギリス 19世紀 1/16 620×500 26,250
750 ロイヤル・キャロライン イギリス 1749年 1/47  885×670 69,300
751 HMSビクトリー(ランチボート) イギリス 1805年 1/16 全長 620 23,100
753 トータマーレス スペイン 1958年 1/43 全長 800 27,300
754 ゴルヒフォック ドイツ 1958年 1/90 全長 980 54,600
757 メルカトール ベルギー 1932年 1/120 全長 640 36,750
770 ローマ軍のバイリューム船
『カエサル』
イタリア 紀元前30年 1/30 全長 620 15,750
771 アルバトロス アメリカ 1/40 全長 700 27,300
773 アストロラーべ フランス 1812年 1/50 全長 1100  45,150
775 サンタマリア スペイン 1492年 1/50 全長 780 24,150
778 ラ・クロン フランス 1/98 790×630 67,200
779 USSコンスティチューション アメリカ 1797年 1/98 全長 960 67,200
786 ペレグリンガレー イギリス 1700年 1/60 全長 925 36,750
787 ソブリン・オブ・ザ・シーズ イギリス 1637年 1/78 1130×940 273,000
789 カティサーク イギリス 1868年 1/78 1150×720 115,500
790 オランダの捕鯨船 オランダ 18世紀 1/60 全長 700 67,200
791 サーモピレー イギリス 1868年 1/24 550×390 21,000
792 プレジデント イギリス 18世紀 1/60 520×410 21,000
793 レースホース イギリス 1754年 1/47 全長 590 17,850
795 フランスのケベック フランス 12世紀 1/49 全長 520 16,800
796 ソレイユロワイヤル フランス 1669年 1/77 全長 1030 273,000
797 オランダの砲艦 オランダ 1/43 全長 760 33,600
798 ル・スペルベ フランス 1/75 全長 1100 80,850
799 アメリゴヴェスプッチ イタリア 1931年 1/100 全長 1000 78,750
800 大砲キット(カロネード艦載砲) フランス 19世紀 1/17 215×215 10,395
801 大砲キット(カロネード艦載砲) イギリス 18世紀 1/17 215×215 10,395
802 大砲キット(臼砲) ローマ帝国 15世紀 1/17 110×210 6,825
803 大砲キット(ファルコネット)
小銃
ローマ帝国 15世紀 1/17 110×210 6,825
804 大砲キット(ナポレオン軍の野砲) フランス 18世紀 1/17 110×210 11,550
805 大砲キット(トスカナ軍の榴弾砲 ローマ帝国 1746年 1/17 135×225 11,550
806 大砲キット(艦載砲) アメリカ 1780年〜1812年 1/17 100×150 5,775
807 大砲キット(艦載砲) フランス 1750年 1/17 215×215 10,395
808 大砲キット(要塞の臼砲) フランス 1680年 1/17 110×210 10,395
809 大砲キット(ピエモルテ軍の山岳地帯砲) ローマ帝国 18世紀 1/17 110×210 6,825
810 大砲キット(スコーピオン・石弓) 16世紀 1/17 110×210 11,550
811 大砲キット バチカン市国 15世紀 1/17 110×210 6,825
812 大砲キット(ローマ軍のカタパルト) ローマ帝国 紀元前1世紀 1/17 105×210 4,200
813 大砲キット(カタパルト) ノルマンディー公国 11世紀 1/12 全長 385 12,600
814 大砲キット(カタパルト) ビザンティン帝国 10世紀 1/17 150×260 12,600
815 大砲キット(レオナルド・ダ・ヴィンチの戦闘用馬車) ローマ帝国 15世紀 1/12 全長 280 12,600
816 大砲キット(ローマ軍の塔) ローマ帝国 10世紀 1/22 全長 400 12,600
817 大砲キット(ローマ軍の攻城用カタパルト) ローマ帝国 1/12 全長 345 12,600
マンチュア・セルガル社カタログ 2,940

※.当ホームページの内容の一部または全部を無断で複製、転記、転載することを固く禁じます。
※ 商品に付属の解説書、資料等は日本国内で販売するにあたり、すべて模型キットメーカーのラ
イセンスを受けて作製しております。当該解説書、図面の複製、転記、転載は、商業上はもとよ
り、如何なる理由によるも予め当社の署名入り承諾書が必要です

木製帆船模型キット輸入業/マリンインテリア雑貨販売
株式会社
帆船模型スタジオM 
〒542-0064 大阪府大阪市中央区上汐2-5-22(富士ビル)
Tel:06(6768)2921(代表)  Fax:06(6768)5465
ホームページ:www.mtc-hp.jp メールアドレス:mtc@triton.ocn.ne.jp

Copyright©2012 HMS-M CO., LTD.
All Rights Reserved